Klicka på fondnamnen för ytterligare information om aktuella innehav och exponering.
Utveckling för ett urval av index 2011 |
utv i Lokal Valuta | utv i SEK |
|---|---|---|
| MSCI World Index (USD) | 3,5% | -1,8% |
| MSCI Emerging Markets Index (USD) | -1,8% | -6,9% |
| USA (Dow Jones USD) | 2,7% | -2,0% |
| Sverige (MSCI Sweden SEK) | -1,0% | -1,0% |
| Ryssland (MSCI Russia USD) | 4,0% | -0,8% |
| Sydafrika (MSCI South Africa ZAR) | -4,8% | -15,6% |
| Kina (MSCI China CNY) | -0,2% | -4,8% |
| Hong Kong (MSCI China USD) | 2,0% | -2,8% |
| Indien (Sensex Index INR) | -10,6% | -16,7% |
| Brasilien (Bovestra Index BRL) | -3,9% | -8,9% |
Våra fonders utveckling |
1 mån | 6 mån | 24 mån | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Simplicity Norden | -3,4% | 11,5% | 48,4% | 16,1% |
| Simplicity Nya Europa | -4,6% | 5,0% | 60,9% | 11,4% |
| Simplicity Afrika | -16,0% | -5,0% | 38,7% | 27,6% |
| Simplicity Asien | -6,3% | 1,9% | 35,6% | 10,0% |
| Simplicity Kina | -4,9% | n/a | n/a | -1,5% |
| Simplicity Indien | -15,5% | -8,8% | 51,9% | 13,2% |
| Simplicity Balans | -6,4% | -1,3% | n/a% | -3,8% |
| Simplicity Likviditet | 0,15% | 0,52% | 2,60% | 0,70% |
Ovan siffror gäller per 2011.01.31. Klicka på fondnamnet för ytterligare information om fonden. På vår hemsida uppdateras varje dag fondernas utveckling, största innehav, land- och branschexponering.
Simplicity lägesrapport skickas till våra andelsägare som anmält emailadress samt de som efterfrågat utskick via email. Önskar du inte längre få utskick via email från Simplicity, vänligen kontakta oss via email backoffice@simplicity.se.
Simplicity AB | Södra Hamnvägen 12 | 432 44 Varberg | Tel: 0340-21 95 00 | info@simplicity.se | www.simplicity.se