nedan siffror gäller per 2013.04.30
Våra fonders utveckling |
1 mån | 3 mån | 6 mån | 12 mån |
---|---|---|---|---|
Simplicity Norden | 3,5% | 6,6% | 15,3% | 13,3% |
Simplicity Nya Europa | 1,8% | -2,5% | 3,0% | -2,3% |
Simplicity Afrika | 0,9% | 1,7% | 1,8% | -1,4% |
Simplicity Asien | 3,1% | 8,0% | 13,0% | 11,5% |
Simplicity Kina | 1,7% | -2,3% | 6,5% | 2,4% |
Simplicity Indien | 3,4% | -3,4% | 1,3% | 3,0% |
Simplicity Balans | -0,6% | -2,2% | 3,1% | -0,4% |
Simplicity Företagsobl. | 0,76% | 1,57% | 3,66% | 8,55% |
Simplicity Global Corp. | 1,57% | 2,72% | n/a | n/a |
Simplicity Likviditet | 0,11% | 0,31% | 0,77% | 2,07% |
Simplicity Råvaror | -6,2% | -8,8% | -6,9% | -14,1% |
Klicka på fondnamnet för ytterligare information om fonden. På vår hemsida uppdateras varje dag fondernas utveckling, största innehav, land- och branschexponering.
Simplicity lägesrapport skickas till våra andelsägare som anmält emailadress samt de som efterfrågat utskick via email. Önskar du inte längre få utskick via email från Simplicity, vänligen kontakta oss via email kundservice@simplicity.se.
Simplicity AB | Södra Hamnvägen 12 | 432 44 Varberg | Tel: 0340-21 95 00 | info@simplicity.se | www.simplicity.se