Våra fonders utveckling |
1 mån | 6 mån | 24 mån | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| Simplicity Norden | 2,2% | 7,3% | 49,5% | -1,2% |
| Simplicity Nya Europa | -3,6% | 0,9% | 44,3% | -3,5% |
| Simplicity Afrika | -1,0% | -8,3% | 24,1% | -15,0% |
| Simplicity Asien | 2,3% | -7,4% | 22,1% | -10,0% |
| Simplicity Kina | -1,2% | -13,3% | n/a | -11,9% |
| Simplicity Indien | -5,2% | -20,5% | 35,7% | -17,6% |
| Simplicity Balans | -0,8% | -5,4% | n/a | -7,9% |
| Simplicity Likviditet | 0,19% | 0,92% | 2,36% | 0,70% |
Ovan siffror gäller per 2011.04.30. Klicka på fondnamnet för ytterligare information om fonden. På vår hemsida uppdateras varje dag fondernas utveckling, största innehav, land- och branschexponering.
Simplicity lägesrapport skickas till våra andelsägare som anmält emailadress samt de som efterfrågat utskick via email. Önskar du inte längre få utskick via email från Simplicity, vänligen kontakta oss via email backoffice@simplicity.se.
Simplicity AB | Södra Hamnvägen 12 | 432 44 Varberg | Tel: 0340-21 95 00 | info@simplicity.se | www.simplicity.se